Решение Брестский горсовет 26 13.11.2014 О внесении изменений и дополнения в решение Брестского городского Совета депутатов от 30 декабря 2013 г. № 176
РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 ноября 2014 г. № 26
О внесении изменений и дополнения в решение Брестского городского Совета депутатов от 30 декабря 2013 г. № 176
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Брестский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
-
Внести в решение Брестского городского Совета депутатов от 30 декабря 2013 г. № 176 «О городском бюджете на 2014 год» следующие изменения и дополнение:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «2 083 512 850,5» заменить цифрами «2 132 719 670,4»;
1.2. в пункте 2 цифры «2 083 512 850,5» заменить цифрами «2 132 719 670,4»;
1.3. в подпункте 3.1 пункта 3 цифры «2 083 512 850,5» заменить цифрами «2 132 719 670,4»;
1.4. в приложении 2:
цифры «1 680 190 333,0» заменить цифрами «1 717 887 333,0»;
цифры «936 776 414,0» заменить цифрами «966 876 414,0»;
цифры «729 063 954,0» заменить цифрами «734 163 954,0»;
цифры «207 712 460,0» заменить цифрами «232 712 460,0»;
цифры «230 359 197,0» заменить цифрами «232 159 197,0»;
цифры «120 716 645,0» заменить цифрами «120 016 645,0»;
цифры «3 096 350,0» заменить цифрами «2 396 350,0»;
цифры «109 642 552,0» заменить цифрами «112 142 552,0»;
цифры «484 940 564,0» заменить цифрами «491 737 564,0»;
цифры «450 365 840,0» заменить цифрами «457 365 840,0»;
цифры «175 335 138,0» заменить цифрами «182 335 138,0»;
цифры «31 263 736,0» заменить цифрами «31 060 736,0»;
цифры «28 114 158,0» заменить цифрами «27 114 158,0»;
цифры «193 923 974,5» заменить цифрами «205 433 794,4»;
цифры «21 310 110,0» заменить цифрами «18 110 110,0»;
цифры «7 799 038,0» заменить цифрами «8 599 038,0»;
цифры «13 511 072,0» заменить цифрами «9 511 072,0»;
цифры «148 108 375,5» заменить цифрами «165 370 095,4»;
цифры «26 654 090,0» заменить цифрами «29 454 090,0»;
цифры «23 868 965,0» заменить цифрами «26 668 965,0»;
цифры «15 947,5» заменить цифрами «21 667,4»;
цифры «38 959 460,0» заменить цифрами «44 759 460,0»;
цифры «257 231,0» заменить цифрами «557 231,0»;
цифры «38 702 229,0» заменить цифрами «44 202 229,0»;
цифры «82 478 878,0» заменить цифрами «91 134 878,0»;
цифры «73 865 393,0» заменить цифрами «83 071 393,0»;
цифры «1 897 337,0» заменить цифрами «1 747 337,0»;
цифры «6 716 148,0» заменить цифрами «6 316 148,0»;
цифры «11 718 775,0» заменить цифрами «10 925 775,0»;
цифры «1 467,0» заменить цифрами «10 925 775,0»;
после позиции
«Штрафы, удержания 10 925 775,0»
дополнить позицией следующего содержания:
«Удержания из заработной платы осужденных и лиц, освобожденных от уголовной ответственности 8 467,0»;
цифры «11 717 308,0» заменить цифрами «10 917 308,0»;
цифры «12 786 714,0» заменить цифрами «11 027 814,0»;
цифры «359 413,0» заменить цифрами «859 413,0»;
цифры «12 427 301,0» заменить цифрами «10 168 401,0»;
цифры «1 874 114 307,5» заменить цифрами «1 923 321 127,4»;
цифры «2 083 512 850,5» заменить цифрами «2 132 719 670,4»;
1.5. в приложении 3:
цифры «83 719 712,1» заменить цифрами «83 555 013,4»;
цифры «47 264 763,0» заменить цифрами «47 238 763,0»;
цифры «46 778 623,0» заменить цифрами «46 752 623,0»;
цифры «5 855 159,6» заменить цифрами «5 429 577,2»;
цифры «2 880 611,0» заменить цифрами «2 878 611,0»;
цифры «2 974 548,6» заменить цифрами «2 550 966,2»;
цифры «22 174 829,8» заменить цифрами «22 461 713,5»;
цифры «22 084 829,8» заменить цифрами «22 371 713,5»;
цифры «168 704,0» заменить цифрами «183 704,0»;
цифры «772 800,0» заменить цифрами «774 800,0»;
цифры «502 800,0» заменить цифрами «504 800,0»;
цифры «590 890 423,4» заменить цифрами «613 618 854,0»;
цифры «46 379 917,6» заменить цифрами «40 780 102,5»;
цифры «236 001 901,9» заменить цифрами «264 129 888,7»;
цифры «5 410 690,9» заменить цифрами «5 610 949,8»;
цифры «559 981 058,6» заменить цифрами «572 183 205,0»;
цифры «532 535 100,6» заменить цифрами «544 825 247,0»;
цифры «27 445 958,0» заменить цифрами «27 357 958,0»;
цифры «63 397 803,3» заменить цифрами «62 650 604,7»;
цифры «43 582 693,8» заменить цифрами «43 023 476,5»;
цифры «16 550 880,0» заменить цифрами «15 991 662,7»;
цифры «18 911 551,5» заменить цифрами «18 723 570,2»;
цифры «17 883 081,5» заменить цифрами «17 709 100,2»;
цифры «1 028 470,0» заменить цифрами «1 014 470,0»;
цифры «668 312 679,4» заменить цифрами «680 593 829,5»;
цифры «222 959 748,4» заменить цифрами «228 926 698,4»;
цифры «388 377 920,0» заменить цифрами «393 856 064,2»;
цифры «39 850 650,0» заменить цифрами «40 742 678,9»;
цифры «17 124 361,0» заменить цифрами «17 068 388,0»;
цифры «51 227 300,1» заменить цифрами «54 117 290,2»;
цифры «20 677 988,0» заменить цифрами «21 476 078,1»;
цифры «171 518,0» заменить цифрами «173 318,0»;
цифры «13 398 920,0» заменить цифрами «16 398 920,0»;
цифры «16 679 736,1» заменить цифрами «15 769 836,1»;
цифры «2 083 512 850,5» заменить цифрами «2 132 719 670,4»;
1.6. в приложении 5:
в позиции 2 цифры «6 061 722,0», «5 865 992,0», «5 240 000,0» заменить
соответственно цифрами «7 401 722,0», «7 205 992,0», «6 580 000,0»;
позицию 12 изложить в следующей редакции:
|
«12. Государственная программа по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011– 2015 годы |
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2010 г. № 1602 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 266, 5/32771) |
2000,0 | |
|
Здравоохранение Учреждение здравоохранения «Брестская центральная поликлиника» |
2000,0 2000,0»; |
позицию
«ИТОГО 35 360 619,6»
заменить позицией
«ИТОГО 36 663 619,6».
-
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Н.В.Красовский
Другие НПА
Указ Президент РБ №570 от 08.12.2014 О совершенствовании пенсионного обеспечения Указ Президент РБ №571 от 08.12.2014 О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 18 ноября 2008 г.№ 628 Постановление СМ РБ №1139 от 05.12.2014 О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 Постановление СМ РБ №1140 от 05.12.2014 О назначении В.В.Амарина полномочным представителем Правительства Республики Беларусь в Совете Евразийского банка развития и предоставлении полномочий на голосование в этом Совете Постановление СМ РБ №1141 от 05.12.2014 О принятии в республиканскую собственность имущества Постановление СМ РБ №1142 от 05.12.2014 Об отчуждении имущества Постановление СМ РБ №1144 от 05.12.2014 О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь Постановление СМ РБ №1145 от 05.12.2014 О возмещении в 2014–2015 годах части процентов за пользование банковскими кредитами Постановление СК РБ №210 от 01.12.2014 О внесении дополнений и изменения в постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 13 июля 2011 г. № 187 Постановление СК РБ №211 от 01.12.2014 О внесении изменений и дополнений в постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 254